|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2021良之隆·第四届中国湘菜食材电商节展商名录 |  
						  | —   展商名录 Directory.ZS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 公司名称 | 展位号 |  
			| 长春市嘉亨世家食品有限公司 | E1E2-B02、E1E2-B04 |  
			| 湖南恩农农业综合开发有限公司 | E1E2-B06 |  
			| 上海景烁食品有限公司 | E1E2-B08 |  
			| 湖北古早味食品饮料有限责任公司 | E1E2-B10 |  
			| 长沙波浪食品有限公司 | E1E2-B12 |  
			| 东莞市堂记食品有限公司 | E1E2-C01、E1E2-C02 |  
			| 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | E1E2-C03 |  
			| 湖北升农食品有限公司 | E1E2-C07、E1E2-C09 |  
			| 陕西菜字头食品科技有限公司 | E1E2-C11 |  
			| 十堰武当竹文化投资有限公司 | E1E2-D01 |  
			| 郑州王老根食品有限公司 | E1E2-D03、E1E2-D05 |  
			| 连云港味之素冷冻食品有限公司 | E1E2-D07、E1E2-D09 |  
			| 徐州市方汇食品有限公司 | E1E2-D08、E1E2-D10 |  
			| 武汉天下一家商贸有限公司 | E1E2-D11 |  
			| 北京黄金霸博林鸭韵公司 | E1E2-D12 |  
			| 湖北莱克现代农业科技发展有限公司2 | E2-A01 |  
			| 蚌埠大成食品有限公司 | E2-A02、E2-A04 |  
			| 湖南国泰食品有限公司 | E2-A03 |  
			| 郑州千味央厨食品股份有限公司 | E2-A05 |  
			| 山东美佳集团有限公司 | E2-A09 |  
			| 吉林省法尚食品有限公司 | E2-A13 |  
			| 重庆莎公主食品有限公司 | E2-A17 |  
			| 河北食全十美食品科技有限公司 | E2-A21 |  
			| 广东志伟妙卓智能机械制造有限公司 | E2-A33 |  
			| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | E2-B01、E2-B03 |  
			| 杭州仁义豆腐皮厂 | E2-B02 |  
			| 浏阳市田希农业科技有限公司 | E2-B04 |  
			| 厦门市源香食品工业有限公司 | E2-B05 |  
			| 福建安井食品股份有限公司 | E2-B09 |  
			| 老羊头(大连)食品供应链管理股份有限公司 | E2-B13 |  
			| 广州市洪七公食品有限公司2 | E2-B17 |  
			| 广东蓝虾海产品有限公司 | E2-B21 |  
			| 山东瑞发德食品集团有限公司 | E2-C01、E2-C03 |  
			| 成都康乐汇食品有限公司 | E2-C02、E2-C04 |  
			| 名佑(福建)食品有限公司 | E2-C05 |  
			| 澳必福(洪湖)食品有限公司 | E2-C09 |  
			| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | E2-C13 |  
			| 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | E2-C17 |  
			| 南阳昇洋食品有限公司 | E2-C21 |  
			| 湖北蒸大厨食品有限公司 | E2-D01、E2-D03 |  
			| 茂名新洲海产有限公司 | E2-D02、E2-D04 |  
			| 江苏百香顺供应链管理有限公司 | E2-D05 |  
			| 河北中祥农业发展有限公司 | E2-D09 |  
			| 全日(武汉)供应链管理有限公司 | E2-D13 |  
			| 杭州嘉宁实业有限公司 | E2-D17、E2-D19 |  
			| 安徽广泰食品科技有限公司 | E2-D21、E2-D23 |  
			| 浙江名瑞机械有限公司 | E2-E01 |  
			| 佛山市南海加藤利食品有限公司 | E2-E09 |  
			| 河北荣迁食品科技有限公司 | E2-E13 |  
			| 武汉食和岛网络科技有限公司 | E2-E17 |  
			| 湖北良信达食品有限公司 | E2-E21 |  
			| 重庆川久食品有限公司 | E2-F01 |  
			| 广东虹宝水产开发股份有限公司 | E2-F05 |  
			| 湖北华贵食品有限公司 | E2-F09 |  
			| 眉山市东坡区攀攀速冻食品厂 | E2-F13 |  
			| 武汉良之隆食材股份有限公司 | E2-F17、E2-F21 |  
			| 河南海味尔食品有限公司 | E2-F33 |  
			| 青岛瑞香源食品有限公司 | E2-F37、E2-F38 |  
			| 湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司 | E2-G01 |  
			| 广东天农生态食品有限公司 | E2-G05 |  
			| 湖北莱克现代农业科技发展有限公司 | E2-G13 |  
			| 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | E2-G17 |  
			| 河北康远清真食品股份有限公司 | E2-G21 |  
			| 广州市洪七公食品有限公司 | E2-G25 |  
			| 湖南麦咭可食品有限公司 | E2-G29 |  
			| 北海逮虾记食品有限公司 | E2-G33 |  
			| 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | E2-G37、E2-G38 |  
			| 山东美焕食品有限公司 | E2-H01、E2-H03 |  
			| 淮北市麦祺食品有限公司 | E2-H02、E2-H04 |  
			| 四川省玉湖龙食品有限公司 | E2-H05 |  
			| 莆田市易太食品贸易有限公司 | E2-H09 |  
			| 广州蒸烩煮食品有限公司 | E2-H13 |  
			| 焦作特味龙生物科技有限公司 | E2-H17 |  
			| 四川省华盛兴邦生态农业科技有限责任公司 | E2-H21 |  
			| 湖南湖湘贡食品有限公司 | E2-H25 |  
			| 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | E2-H29 |  
			| 山东鲁佳食品有限公司 | E2-H33 |  
			| 武汉新五心食品科技有限公司 | E2-H37、E2-H38 |  
			| 河南御江食品股份有限公司 | E2-J01、E2-J03 |  
			| 芭夯食品开发有限公司 | E2-J02、E2-J04 |  
			| 江苏心思源食品有限公司 | E2-J05 |  
			| 宁乡县鼎膳食品厂 | E2-J09 |  
			| 山东惠发食品股份有限公司 | E2-J13、E2-J15 |  
			| 重庆和一进出口贸易有限公司 | E2-J14、E2-J16 |  
			| 四川润丰肉食品有限公司 | E2-J17、E2-J19 |  
			| 佛山市顺德区津津食品有限公司 | E2-J18、E2-J20 |  
			| 福建省龙港食品开发有限公司 | E2-J21、E2-J23 |  
			| 河北省秦皇岛赢盛水产食品有限公司 | E2-J22、E2-J24 |  
			| 福建龙翔水产食品有限公司 | E2-J25、E2-J27 |  
			| 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | E2-J26、E2-J28 |  
			| 苏州聚荣祥食品有限公司 | E2-J29 |  
			| 衡山众闻食品加工厂 | E2-J33 |  
			| 四川民福记食品有限公司 | E2-J37、E2-J38 |  
			| 潜江龙虾梦食品科技有限公司 | E2-K01、E2-K03 |  
			| 众安食品(上海)有限公司 | E2-K02、E2-K04 |  
			| 重庆佰嘉香食品有限责任公司 | E2-K05 |  
			| 洪湖市万农水产食品有限公司 | E2-K09 |  
			| 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | E2-K13、E2-K15 |  
			| 洪湖市新宏业食品有限公司 | E2-K14、E2-K16 |  
			| 四川明峰农业开发有限公司 | E2-K17、E2-K19 |  
			| 上海久利食品有限公司 | E2-K18、E2-K20 |  
			| 北海海拓渔港食品有限公司 | E2-K21、E2-K23 |  
			| 武汉市绿坡食品有限公司 | E2-K22、E2-K24 |  
			| 吉林省融仨食品有限公司 | E2-K25、E2-K27 |  
			| 四川老坛子食品有限公司 | E2-K26、E2-K28 |  
			| 合迪贸易(深圳)有限公司 | E2-K29 |  
			| 广东勇记水产有限公司 | E2-K33 |  
			| 湖北忆乡情食品有限公司 | E2-L01、E2-L03 |  
			| 山东春冠食品有限公司 | E2-L02、E2-L04 |  
			| 河北平兴食品有限公司 | E2-L05 |  
			| 四川溢洲油脂有限公司 | E2-L09、E2-M09 |  
			| 厦门绿厨食品有限公司 | E2-L13 |  
			| 河北全乐食品有限公司 | E2-L17 |  
			| 山东佳诚食品有限公司 | E2-L21 |  
			| 宁波市鄞州三泰房食品厂 | E2-L25 |  
			| 厦门绿进食品有限公司 | E2-L29 |  
			| 广东恒兴水产食品销售有限公司 | E2-L33 |  
			| 天门市鑫天农业发展有限公司 | E2-L37、E2-L38 |  
			| 无锡市多洪食品有限公司 | E2-M01、E2-M03 |  
			| 沈阳鑫钰龙供应链有限公司 | E2-M02、E2-M04 |  
			| 安徽翘歌食品科技有限公司 | E2-M05 |  
			| 湖南新聪厨食品有限公司 | E2-M13 |  
			| 南阳标点食品有限公司 | E2-M17 |  
			| 福州泽霖食品有限公司 | E2-M25 |  
			| 盐城市大丰泰和水产有限公司 | E2-M29 |  
			| 山东齐汇食品有限公司 | E2-M33 |  
			| 何氏蹦蹦鱼(广州)生态渔业开发有限公司 | E2-M37、E2-M38 |  
			| 上海长念餐饮管理公司 | E2-N01、E2-N03 |  
			| 汕头市六记雄食品有限公司 | E2-N02、E2-N04 |  
			| 诸城市万得福食品有限公司 | E2-N05、E2-N07 |  
			| 南京麦团团餐饮管理有限公司 | E2-N06、E2-N08 |  
			| 烟台盈丰裕冷冻食品有限公司 | E2-N09、E2-N11 |  
			| 武汉恒兴泓源食品有限公司 | E2-N10、E2-N12 |  
			| 湖南米豆食品有限公司 | E2-N13、E2-N15 |  
			| 重庆肚王食品有限公司 | E2-N14、E2-N16 |  
			| 湖南晟湖食品有限公司 | E2-N17、E2-N19 |  
			| 安琪酵母股份有限公司 | E2-N18、E2-N20 |  
			| 浏阳市菜帮主食品有限公司 | E2-N21、E2-N23 |  
			| 广州市仟壹生物技术有限公司 | E2-N22、E2-N24 |  
			| 苏州醉鲜旨食品有限公司 | E2-N25、E2-N27 |  
			| 威海海纳食品有限公司 | E2-N26、E2-N28 |  
			| 广东创承易包装股份有限公司 | E2-N29、E2-N31 |  
			| 苏州市味知香食品股份有限公司 | E2-N30、E2-N32 |  
			| 福建亿达食品有限公司 | E2-N33、E2-N35 |  
			| 辽宁大谷生物食品有限公司 | E2-N34、E2-N36 |  
			| 青岛信和源生物科技有限公司 | E2-N37、E2-N38 |  
			| 长沙潇厨道食品有限公司 | E2-P01、E2-P03 |  
			| 黄山全江生态农业科技有限公司 | E2-P02、E2-P04 |  
			| 滁州爱厨易食品有限公司 | E2-P05、E2-P07 |  
			| 湖北新美香食品有限公司 | E2-P06、E2-P08 |  
			| 亚洲渔港股份有限公司 | E2-P09、E2-P11 |  
			| 长沙松井家品牌管理有限公司 | E2-P10、E2-P12 |  
			| 德州天诚鼎盛食品有限公司 | E2-P13、E2-P15 |  
			| 大连天鹏食品有限公司 | E2-P14、E2-P16 |  
			| 聚慧食品科技(重庆)有限公司 | E2-P17、E2-P19 |  
			| 湛江国联水产开发股份有限公司 | E2-P18、E2-P20 |  
			| 北京红果时代营销有限公司 | E2-P21、E2-P23 |  
			| 上海瑞轩食品有限公司 | E2-P22、E2-P24 |  
			| 海乐香辛料(济南)有限公司 | E2-P25、E2-P27 |  
			| 四川七叔公食品有限公司 | E2-P26、E2-P28 |  
			| 成都市味百度食品有限公司 | E2-P29、E2-P31 |  
			| 济南呈鲜食品有限公司 | E2-P30、E2-P32 |  
			| 河南今三麦食品有限公司 | E2-P33、E2-P35 |  
			| 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | E2-P34、E2-P36 |  
			| 幺麻子食品股份有限公司 | E2-P37、E2-P38 |  
			| 漳州鑫阳食品有限公司 | E2-Q01、E2-Q03 |  
			| 宜兴市徐舍镇传承食品坊 | E2-Q02 |  
			| 苏州酱必居食品有限公司 | E2-Q04 |  
			| 河北今旭面业有限公司 | E2-Q05、E2-Q07 |  
			| 广西金海盈食品有限公司 | E2-Q06、E2-Q08 |  
			| 青岛德润隆食品有限公司 | E2-Q09、E2-Q11 |  
			| 湖南省厨食掌食品有限公司 | E2-Q10 |  
			| 苏州匠香食品有限公司 | E2-Q12 |  
			| 湖北米禾食品有限公司 | E2-Q13、E2-Q15 |  
			| 盐城冠华水产有限公司 | E2-Q14、E2-Q16 |  
			| 浙江天和水产股份有限公司 | E2-Q17、E2-Q19 |  
			| 海欣食品股份有限公司 | E2-Q18、E2-Q20 |  
			| 新疆忆心疆食品有限公司 | E2-Q21、E2-Q23 |  
			| 福建泉州海丝源食品有限公司 | E2-Q22、E2-Q24 |  
			| 饶平县宇祥水产养殖有限公司 | E2-Q25、E2-Q27 |  
			| 重庆都好食品有限公司 | E2-Q26、E2-Q28 |  
			| 长沙过师傅食品有限公司 | E2-Q29、E2-Q31 |  
			| 鹤壁越汇食品有限公司 | E2-Q30、E2-Q32 |  
			| 遂宁市凡是食品有限公司 | E2-Q33、E2-Q35 |  
			| 四川美宁食品有限公司 | E2-Q34、E2-Q36 |  
			| 福建闻名食品有限公司 | E2-Q37、E2-Q38 |  
			| 浙江名博机械有限公司 | E2-R01 |  
			| 诸城市万利源机械科技有限公司 | E2-R09 |  
			| 宁乡黄氏六心居食品有限责任公司 | E2-R13 |  
			| 武汉欧科机械有限公司 | E2-R17 |  
			| 岳阳开明微波能设备有限公司 | E2-R21 |  
			| 长沙优嘉机械有限公司 | E2-R25 |  
			| 羊东家(济南)厨房设备有限公司 | E2-R29 |  
			| 诸城市众工机械有限公司 | E2-R33 |  
			| 江西果之谷食品有限公司 | E2-S01 |  
			| 安徽欣鑫食品有限公司 | E2-S03、E2-S05 |  
			| 广州市滋杨味餐饮管理有限公司 | E2-S07、E2-S09 |  
			| 武汉兴正发贸易有限公司 | E2-S11、E2-S13 |  
			| 佳木斯市哈尔香食品有限公司 | E2-S15、E2-S17 |  
			| 芜湖中昆食品有限公司 | E2-S19、E2-S21 |  
			| 湖北永华食品科技有限公司 | E2-S23、E2-S25 |  
			| 湖南奥食卡林会长食品有限公司 | E2-S27、E2-S29、E2-S31 |  
			| 烟台银泉食品股份有限公司 | E3-A01、E3-A03 |  
			| 安徽夏星食品有限公司 | E3-A02、E3-A04 |  
			| 河北吉凯达食品股份有限公司 | E3-A05、E3-A07 |  
			| 武汉康隆园科技有限公司 | E3-A06、E3-A08 |  
			| 重庆隼洁科技有限公司 | E3-B02 |  
			| 湖南鲜美运餐购电子商务有限公司 | E3-B03 |  
			| 广州市吉隆糕点食品限公司 | E3-B05、E3-B07 |  
			| 蜀海(北京)食品有限公司武汉分公司 | E3-B06、E3-B08 |  
			| 四川省蜀福香食品有限责任公司 | E3-C01、E3-C03 |  
			| 南京国味食品有限公司 | E3-C02、E3-C04 |  
			| 三全食品股份有限公司 | E3-C05、E3-C07 |  
			| 汕头市金派食品有限公司 | E3-C06、E3-C08 |  
			| 上海万洋水产有限公司 | E3-D03 |  
			| 上海达滋蓝实业有限公司 | E3-D04 |  
			| 天长市海旺食品有限公司 | E3-D05、E3-D07 |  
			| 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | E3-D06、E3-D08 |  
			| 安徽竞赛食品有限公司 | E3-D21 |  
			| 浙江亚虹铝箔科技有限公司 | E3-D33 |  
			| 安徽恒元食品机械有限公司 | E3-E01 |  
			| 湖南溢味佳生物科技有限公司 | E3-G01 |  
			| 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 | E3-H02、E3-H04 |  
			| 哈尔滨佰富冷冻食品有限公司 | E3-H03 |  
			| 诸城市福尔康食品有限公司 | E3-H05、E3-H07 |  
			| 四川省唐玖珑食品有限责任公司 | E3-H06、E3-H08 |  
			| 莱卡尔(连云港)海洋食品有限公司 | E3-J01、E3-J03 |  
			| 长沙食之道食品贸易有限公司 | E3-J02 |  
			| 重庆时辣九稳商贸有限公司 | E3-J04 |  
			| 四川高金实业集团股份有限公司 | E3-J05、E3-J07 |  
			| 湛江恒洲水产有限公司 | E3-J06、E3-J08 |  
			| 辰溪县宇鑫食品厂 | E3-K01、E3-K03 |  
			| 海霸王(汕头)食品有限公司 | E3-K02、E3-K04 |  
			| 莆田老顾客食品有限公司 | E3-K05、E3-K07 |  
			| 福清睿辉食品有限公司 | E3-K06、E3-K08 |  
			| 长沙雨花区子富食品原料配送商行 | E3-L01 |  
			| 益阳世林食品有限公司 | E3-L05 |  
			| 河南省温生记食品有限公司 | E3-M01 |  
			| 广东华馨香料有限公司汕头分公司 | E3-M21 |  
			| 广东金航食品有限公司 | E3-N01、E3-N03 |  
			| 呼伦贝尔肉业(集团)股份有限公司 | E3-N02、E3-N04 |  
			| 杭州龙港食品有限公司 | E3-N05、E3-N07 |  
			| 上海本秾优鲜食品有限公司 | E3-P01、E3-P03 |  
			| 高碑店市怀谷生物科技有限公司 | E3-P02 |  
			| 东莞市科越电子科技有限公司 | E3-P04、E3-P06 |  
			| 潜江市柳伍水产食品有限公司 | E3-P05、E3-P07 |  
			| 漳州市同优面业有限公司 | E3-P08 |  
			| 漯河市昊利食品机械销售有限公司 | E3-Q01 |  
			| 福建兰桂食品有限公司 | E3-Q02、E3-Q04 |  
			| 河南旭瑞食品有限公司 | E3-Q03 |  
			| 莱阳顺兴食品有限公司 | E3-Q06、E3-Q08 |  
			| 深圳市德捷力冷冻科技有限公司 | E3-R03 |  
			| 故城县乐源包装科技有限公司 | E4-C57 |  
			| 辰溪县兰山生物科技有限责任公司 | W2 |  
			| 湖南名堂食品有限公司 | W2 |  
			| 怀化市洪江区邹氏食品有限责任公司 | W2 |  
			| 洪江市百禾农业发展有限公司 | W2 |  
			| 怀化市洪江市湘佰农业发展有限公司 | W2 |  
			| 湖南博嘉魔力农业科技有限公司 | W2 |  
			| 湖南新有爱农业有限公司 | W2 |  
			| 湖南一品东方生物科技有限公司 | W2 |  
			| 湖南锦江王酒业销售有限公司 | W2 |  
			| 怀化武陵珍野生态农业科技发展股份有限公司 | W2 |  
			| 怀化天天粉业有限公司 | W2 |  
			| 靖州县金茶油科技开发有限责任公司 | W2 |  
			| 全南县网商协会 | W2 |  
			| 新晃果康生态农业股份开发有限公司 | W2 |  
			| 湖南侗都米业股份有限公司 | W2 |  
			| 溆浦县农商慧联电子商务有限公司 | W2 |  
			| 溆浦县瑶山红种养农民专业合作社 | W2 |  
			| 中方食牛寨 | W2 |  
			| 湖南常林农耕生态科技有限公司 | W3 |  
			| 闽福林(厦门)生物科技有限公司 | W2 |  
			| 厦门玖芳食品有限公司 | W2 |  
			| 厦门侨仕生物科技有限公司 | W2 |  
			| 厦门市花果山食品有限公司 | W2 |  
			| 厦门味津香生物科技有限公司 | W2 |  
			| 厦门兴浩威贸易有限公司 | W2 |  
			| 厦门亿竑实业集团有限公司 | W2 |  
			| 集隆市贸易有限公司 | W3 |  
			| 嘉禾县稻缸酒厂 | W3 |  
			| 安化湖湘肴农业发展有限责任公司 | W2 |  
			| 安化县湘情农业发展有限责任公司 | W2 |  
			| 长沙彩云农副产品有限公司 | W2 |  
			| 道县寇公农业科技开发有限公司 | W2 |  
			| 道县食缘食品加工厂 | W2 |  
			| 湖南旌派餐饮管理有限公司 | W2 |  
			| 湖南省火辣辣食品有限公司 | W2 |  
			| 湖南兆哥食品有限公司 | W2 |  
			| 湖南周氏满堂红酒业有限公司 | W2 |  
			| 加加食品集团股份有限公司 | W2 |  
			| 辣妹子食品股份有限公司 | W2 |  
			| 雪天盐业技术开发有限公司 | W2 |  
			| 桃江县强龙食品有限公司 | W2 |  
			| 王氏水产珍珠养殖公司 | W2 |  
			| 益阳佳宁娜国际酒店管理有限公司 | W2 |  
			| 沅江市蔡娭毑食品有限公司 | W2 |  
			| 沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司 | W2 |  
			| 沅江市芦小妹食品有限公司 | W2 |  
			| 沅江市旺红食品有限公司 | W2 |  
			| 长沙何敖魁食品有限公司 | W3 |  
			| 湖南诚宇包装材料有限公司 | W3 |  
			| 湖南国开国际发展有限公司 | W3 |  
			| 湖南王小余食品科技有限公司 | W3 |  
			| 湖南鸽王天下食品有限公司 | W3 |  
			| 湖南省长康实业有限责任公司 | W3 |  
			| 湖南省华康食品有限责任公司 | W3 |  
			| 湖南渔米之湘食品有限公司 | W3 |  
			| 汨罗市乐村淘供销电子商务有限公司 | W3 |  
			| 平江县汉昌农贸有限公司 | W3 |  
			| 岳阳县长信农业开发有限公司 | W3 |  
			| 岳阳市新宏食品有限公司 | W3 |  
			| 广安市广安区革新种植专业合作社 | W2 |  
			| 广安市本胜商贸有限公司 | W2 |  
			| 广安森兴食品有限公司 | W2 |  
			| 广安市刘大姐商贸有限公司 | W2 |  
			| 厦门惠尔康食品有限公司 | W3 |  
			| 公司名称 | 展位号 |  
			| 长春市嘉亨世家食品有限公司 | E1E2-B02、E1E2-B04 |  
			| 湖南恩农农业综合开发有限公司 | E1E2-B06 |  
			| 上海景烁食品有限公司 | E1E2-B08 |  
			| 湖北古早味食品饮料有限责任公司 | E1E2-B10 |  
			| 长沙波浪食品有限公司 | E1E2-B12 |  
			| 东莞市堂记食品有限公司 | E1E2-C01、E1E2-C02 |  
			| 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | E1E2-C03 |  
			| 湖北升农食品有限公司 | E1E2-C07、E1E2-C09 |  
			| 陕西菜字头食品科技有限公司 | E1E2-C11 |  
			| 十堰武当竹文化投资有限公司 | E1E2-D01 |  
			| 郑州王老根食品有限公司 | E1E2-D03、E1E2-D05 |  
			| 连云港味之素冷冻食品有限公司 | E1E2-D07、E1E2-D09 |  
			| 徐州市方汇食品有限公司 | E1E2-D08、E1E2-D10 |  
			| 武汉天下一家商贸有限公司 | E1E2-D11 |  
			| 北京黄金霸博林鸭韵公司 | E1E2-D12 |  
			| 湖北莱克现代农业科技发展有限公司2 | E2-A01 |  
			| 蚌埠大成食品有限公司 | E2-A02、E2-A04 |  
			| 湖南国泰食品有限公司 | E2-A03 |  
			| 郑州千味央厨食品股份有限公司 | E2-A05 |  
			| 山东美佳集团有限公司 | E2-A09 |  
			| 吉林省法尚食品有限公司 | E2-A13 |  
			| 重庆莎公主食品有限公司 | E2-A17 |  
			| 河北食全十美食品科技有限公司 | E2-A21 |  
			| 广东志伟妙卓智能机械制造有限公司 | E2-A33 |  
			| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | E2-B01、E2-B03 |  
			| 杭州仁义豆腐皮厂 | E2-B02 |  
			| 浏阳市田希农业科技有限公司 | E2-B04 |  
			| 厦门市源香食品工业有限公司 | E2-B05 |  
			| 福建安井食品股份有限公司 | E2-B09 |  
			| 老羊头(大连)食品供应链管理股份有限公司 | E2-B13 |  
			| 广州市洪七公食品有限公司2 | E2-B17 |  
			| 广东蓝虾海产品有限公司 | E2-B21 |  
			| 山东瑞发德食品集团有限公司 | E2-C01、E2-C03 |  
			| 成都康乐汇食品有限公司 | E2-C02、E2-C04 |  
			| 名佑(福建)食品有限公司 | E2-C05 |  
			| 澳必福(洪湖)食品有限公司 | E2-C09 |  
			| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | E2-C13 |  
			| 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | E2-C17 |  
			| 南阳昇洋食品有限公司 | E2-C21 |  
			| 湖北蒸大厨食品有限公司 | E2-D01、E2-D03 |  
			| 茂名新洲海产有限公司 | E2-D02、E2-D04 |  
			| 江苏百香顺供应链管理有限公司 | E2-D05 |  
			| 河北中祥农业发展有限公司 | E2-D09 |  
			| 全日(武汉)供应链管理有限公司 | E2-D13 |  
			| 杭州嘉宁实业有限公司 | E2-D17、E2-D19 |  
			| 安徽广泰食品科技有限公司 | E2-D21、E2-D23 |  
			| 浙江名瑞机械有限公司 | E2-E01 |  
			| 佛山市南海加藤利食品有限公司 | E2-E09 |  
			| 河北荣迁食品科技有限公司 | E2-E13 |  
			| 武汉食和岛网络科技有限公司 | E2-E17 |  
			| 湖北良信达食品有限公司 | E2-E21 |  
			| 重庆川久食品有限公司 | E2-F01 |  
			| 广东虹宝水产开发股份有限公司 | E2-F05 |  
			| 湖北华贵食品有限公司 | E2-F09 |  
			| 眉山市东坡区攀攀速冻食品厂 | E2-F13 |  
			| 武汉良之隆食材股份有限公司 | E2-F17、E2-F21 |  
			| 河南海味尔食品有限公司 | E2-F33 |  
			| 青岛瑞香源食品有限公司 | E2-F37、E2-F38 |  
			| 湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司 | E2-G01 |  
			| 广东天农生态食品有限公司 | E2-G05 |  
			| 湖北莱克现代农业科技发展有限公司 | E2-G13 |  
			| 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | E2-G17 |  
			| 河北康远清真食品股份有限公司 | E2-G21 |  
			| 广州市洪七公食品有限公司 | E2-G25 |  
			| 湖南麦咭可食品有限公司 | E2-G29 |  
			| 北海逮虾记食品有限公司 | E2-G33 |  
			| 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | E2-G37、E2-G38 |  
			| 山东美焕食品有限公司 | E2-H01、E2-H03 |  
			| 淮北市麦祺食品有限公司 | E2-H02、E2-H04 |  
			| 四川省玉湖龙食品有限公司 | E2-H05 |  
			| 莆田市易太食品贸易有限公司 | E2-H09 |  
			| 广州蒸烩煮食品有限公司 | E2-H13 |  
			| 焦作特味龙生物科技有限公司 | E2-H17 |  
			| 四川省华盛兴邦生态农业科技有限责任公司 | E2-H21 |  
			| 湖南湖湘贡食品有限公司 | E2-H25 |  
			| 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | E2-H29 |  
			| 山东鲁佳食品有限公司 | E2-H33 |  
			| 武汉新五心食品科技有限公司 | E2-H37、E2-H38 |  
			| 河南御江食品股份有限公司 | E2-J01、E2-J03 |  
			| 芭夯食品开发有限公司 | E2-J02、E2-J04 |  
			| 江苏心思源食品有限公司 | E2-J05 |  
			| 宁乡县鼎膳食品厂 | E2-J09 |  
			| 山东惠发食品股份有限公司 | E2-J13、E2-J15 |  
			| 重庆和一进出口贸易有限公司 | E2-J14、E2-J16 |  
			| 四川润丰肉食品有限公司 | E2-J17、E2-J19 |  
			| 佛山市顺德区津津食品有限公司 | E2-J18、E2-J20 |  
			| 福建省龙港食品开发有限公司 | E2-J21、E2-J23 |  
			| 河北省秦皇岛赢盛水产食品有限公司 | E2-J22、E2-J24 |  
			| 福建龙翔水产食品有限公司 | E2-J25、E2-J27 |  
			| 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | E2-J26、E2-J28 |  
			| 苏州聚荣祥食品有限公司 | E2-J29 |  
			| 衡山众闻食品加工厂 | E2-J33 |  
			| 四川民福记食品有限公司 | E2-J37、E2-J38 |  
			| 潜江龙虾梦食品科技有限公司 | E2-K01、E2-K03 |  
			| 众安食品(上海)有限公司 | E2-K02、E2-K04 |  
			| 重庆佰嘉香食品有限责任公司 | E2-K05 |  
			| 洪湖市万农水产食品有限公司 | E2-K09 |  
			| 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | E2-K13、E2-K15 |  
			| 洪湖市新宏业食品有限公司 | E2-K14、E2-K16 |  
			| 四川明峰农业开发有限公司 | E2-K17、E2-K19 |  
			| 上海久利食品有限公司 | E2-K18、E2-K20 |  
			| 北海海拓渔港食品有限公司 | E2-K21、E2-K23 |  
			| 武汉市绿坡食品有限公司 | E2-K22、E2-K24 |  
			| 吉林省融仨食品有限公司 | E2-K25、E2-K27 |  
			| 四川老坛子食品有限公司 | E2-K26、E2-K28 |  
			| 合迪贸易(深圳)有限公司 | E2-K29 |  
			| 广东勇记水产有限公司 | E2-K33 |  
			| 湖北忆乡情食品有限公司 | E2-L01、E2-L03 |  
			| 山东春冠食品有限公司 | E2-L02、E2-L04 |  
			| 河北平兴食品有限公司 | E2-L05 |  
			| 四川溢洲油脂有限公司 | E2-L09、E2-M09 |  
			| 厦门绿厨食品有限公司 | E2-L13 |  
			| 河北全乐食品有限公司 | E2-L17 |  
			| 山东佳诚食品有限公司 | E2-L21 |  
			| 宁波市鄞州三泰房食品厂 | E2-L25 |  
			| 厦门绿进食品有限公司 | E2-L29 |  
			| 广东恒兴水产食品销售有限公司 | E2-L33 |  
			| 天门市鑫天农业发展有限公司 | E2-L37、E2-L38 |  
			| 无锡市多洪食品有限公司 | E2-M01、E2-M03 |  
			| 沈阳鑫钰龙供应链有限公司 | E2-M02、E2-M04 |  
			| 安徽翘歌食品科技有限公司 | E2-M05 |  
			| 湖南新聪厨食品有限公司 | E2-M13 |  
			| 南阳标点食品有限公司 | E2-M17 |  
			| 福州泽霖食品有限公司 | E2-M25 |  
			| 盐城市大丰泰和水产有限公司 | E2-M29 |  
			| 山东齐汇食品有限公司 | E2-M33 |  
			| 何氏蹦蹦鱼(广州)生态渔业开发有限公司 | E2-M37、E2-M38 |  
			| 上海长念餐饮管理公司 | E2-N01、E2-N03 |  
			| 汕头市六记雄食品有限公司 | E2-N02、E2-N04 |  
			| 诸城市万得福食品有限公司 | E2-N05、E2-N07 |  
			| 南京麦团团餐饮管理有限公司 | E2-N06、E2-N08 |  
